Prinsip kerja
- Motor menggerakkan impeller untuk berputar dengan kecepatan tinggi. Cairan dalam impeller dilemparkan ke tepi bodi pompa di bawah aksi gaya sentrifugal, membentuk aliran cairan berkecepatan tinggi, yang dikeluarkan melalui stainless steel stainless centrifugal pompa produsen body outlet.
- Pusat impeller membentuk ruang hampa karena pelepasan cairan, dan cairan di sisi hisap terus ditekan ke pompa di bawah aksi tekanan atmosfer untuk mencapai pengiriman berkelanjutan.
Fitur
- Bagian aliran-melalui terbuat dari SU304 atau SU316, yang dapat menahan media korosif seperti asam, alkali, dan garam, dan memperpanjang masa pakai.
- Badan pompa volute mengadopsi teknologi ekspansi cair, yang kompak dan tegas.
- Kepala tinggi dan efisiensi tinggi
- Segel poros mekanik, lebih aman dan lebih dapat diandalkan
- Desain Single-Stage Single-Suction, Ukuran Kecil, Berat Ringan, Instalasi dan Pemeliharaan Mudah.
- Protektor termal: dengan pelindung termal (fase tunggal)
- Kelas Insulasi: f
- Kelas Perlindungan: IP55
Aplikasi produsen pompa sentrifugal stainless steel
- Sistem pembersihan sirkulasi untuk jalur produksi industri di berbagai bidang
- Sistem pasokan air rumah tangga, unit booster
- Irigasi pertanian dan hortikultura
- Menara air pendingin
- Pengolahan air yang ramah lingkungan
Kondisi kerja
Suhu sedang:
- LowTemPerature: -20 ~ +70 derajat
- Model Standar: +15 ~ +70 derajat
- Suhu tinggi: +70 ~ +104 derajat
Suhu Lingkungan: Kurang dari atau sama dengan 50 derajat
Max.Working Pressure: 1. 0 MPa
Model

Seri 2CDC (Impeller Ganda)

Seri CDC (impeller tunggal)

Empat tonjolan

Enam tonjolan
Daftar Model
| Model | Kekuatan | Amp | Kecepatan | Aliran Dinilai | Kepala yang Dinilai | G.W | Ukuran pengemasan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | 220V | 380V | RPM | m /h | m | kg | mm | |
| CDC70\/037 (T) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| CDC70\/055 (T) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| CDC90\/075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120\/055 (T) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| CDC120\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200\/185 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CDC70\/075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CDC70\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70\/110 (T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CDC70\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CDC120\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CDC120\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120\/300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200\/300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200\/370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
Tag populer: produsen pompa sentrifugal stainless steel, produsen pompa stainless steel stainless steel produsen, pemasok, pabrik



